DTC案例商学院·用案例学习,启迪跨境品牌战略思维
培训介绍:
课程来自DTC案例商学院的用案例学习。案例覆盖跨境品类的方方面面:小到耳钉袖扣,大到家居卧具,便宜到咖啡软饮,昂贵到珠宝箱包,专业到医疗用品,小众道电音文化。无论你做的是普货还是新奇特,无论你卖的是高阶利润款还是低价引流款,都能找到对标的案例,找到学习的方向。
培训列表:
【2023年10月19日】AWE-INSPIRED-女神项链|品牌联名|$1000万-年|18年洛杉矶
【2023年10月21日】BRUNTWORKWEAR-工装靴|爆品做品牌|$2500万-年|19年波士顿
【2023年10月24日】LARQ-智能自净化水杯|主打环保|$3000万-年|17年加州
【2023年10月24日】ROTHY’S-平底女鞋|主打环保|$1.4亿-年|16年旧金山
【2023年10月25日】BLAZEPOD-灯光反馈训练系统|势能人群|$6000万-年|15年以色列
【2023年11月03日】YOUSWIM-均码泳衣|特殊身材|$500万-年|18年伦敦
【2023年11月04日】SHINESTY–带小袋的男士内裤|品牌定位|$1780万-年|13年美国
【2023年11月07日】BIRDDOGS-自带内裤的裤子|男性品牌文化|$1300万-年|14年纽约
【2023年11月08日】MAUDE-现代艺术的性用品|高转化|$2500万-年|18年美国
【2023年11月09日】CUDDLE-CLONE-宠物克隆玩偶|小众市场|$2000万-年|10年美国
【2023年11月10日】BARKBOX–狗狗盒子|侧重购买者|$5亿-年|12年美国纽约
【2023年11月11日】WILD-ONE–狗狗外出用品|侧重购买者|$2000万-年|18年美国纽约
【2023年11月14日】HALO-智能狗项圈|高客单价|$1500万-年|17年美国德州
【2023年11月15日】LITTER-ROBOT–智能猫砂盆|高客单价|$4000万-年|99年美国
【2023年11月16日】TRIANGL-比基尼泳装|时尚类引流|$5400万-年|12年澳大利亚悉尼
【2023年11月17日】SHEVIBE-女用成人用品|外链合作|$2400万-年|06年美国纽约
【2023年11月18日】NUGGET-玩具沙发|私域流量|$1亿-年|14年美国北卡罗来纳州
【2023年11月21日】LOVEVERY-婴童早教盒子|私域流量|$7200万-年|17年美国
【2023年11月22日】YOTO-儿童智能音箱|高复购|$1亿-年|15年英国伦敦
【2023年11月23日】MAVIX-电竞椅|网红合作|$2000万-年|20年路易斯安那
【2023年11月24日】TEN-LITTLE-儿童鞋靴|高复购|$2000万-年|19年美国纽约
【2023年11月25日】INKBOX-临时纹身贴|众包商业模式|$2700万-年|15年加拿大多伦多
【2023年11月28日】BLACK-RIFLE-COFFEE-军迷咖啡|品牌文化|$3亿-年|14年美国
【2023年11月29日】HEROCOSMETICS-痘痘贴|从亚马逊起步|$1.4亿-年|17年纽约
【2023年11月30日】HONEY-LOVE-女性塑身衣|品牌定位|$3亿-年|18年美国加州
【2023年12月01日】TUSHY-便携式坐浴器|普货破圈|$4000万-年|15年美国纽约
【2023年12月02日】NEXAR–行车记录仪|精准引流|$2300万-年|15年美国纽约
【2023年12月05日】TOMBOYX-无性别内衣|特殊人群|$2500万-年|13年美国华盛顿
【2023年12月06日】HATCH-孕妇服装|特殊人群|$1300万-年|11年美国加州
【2023年12月07日】BALLSY–男性私处沐浴露|品牌定位|$1000万-年|18年美国加利福尼亚
【2023年12月08日】ARTIPHON-手持式智能乐器|专业品牌建设|$2000万-年|11年美国
【2023年12月09日】NOBULL-训练鞋|细分市场|$5900万-年|15年美国马萨诸塞州
【2023年12月14日】ZOOT-铁人三项服饰|细分市场|$450万-年|99年美国夏威夷
【2023年12月15日】KUIU-狩猎装备|细分市场|$5000万-年|11年美国加州
【2023年12月16日】MAYVENN-黑人假发|细分市场|$3660万-年|12年美国加利福尼亚州
【2023年12月19日】GYMREAPER-举重腰带|细分市场|$1000万-年|14年美国马萨诸塞州
【2023年12月20日】YRU-Shoes-松糕鞋|小众市场|$1000万-年|14年美国
【2023年12月21日】STITCH-FIX–服饰搭配|商业模式|$20.7亿-年|10年美国加州
【2023年12月22日】OUTER–户外家具|商业模式|$3190万-年|17年美国加州
【2023年12月23日】PAPIER-手帐本|商业模式|$2300万-年|15年英国伦敦
【2023年12月26日】ALLBIRDS-羊毛运动鞋|细分市场|$2.7亿-年|14年美国加州
【2023年12月27日】LOLA-女性经期护理|人群定位|$1500万-年|15年美国纽约
【2023年12月28日】FIGS-刷手服|专业品牌建设|$4.2亿-年|13年美国加州洛杉矶
【2023年12月30日】HAPPYSOCKS-彩色袜子|普货差异化|$5400万美-年|09年瑞典
【2023年01月03日】SOYLENT-代餐饮品|人群定位|$1亿美金-年|12年美国加州
【2023年01月04日】任小姐跨境品牌研究院-·-2023年终案例盛典(直播2023.01.0409-00)
【2023年01月05日】FIRST-LITE-狩猎装备|人群定位|$2500万美金-年|07年美国爱达荷
【2023年01月06日】HARRY’S-男士剃须刀|精准人群需求|$3.7亿-年|16年美国纽约
【2023年01月09日】TYLKO-储物家具|商业模式|$5130万-年|15年波兰华沙
【2023年01月10日】HARKLA-自闭症儿童产品|品牌建设|$1000万-年|15年美国华盛顿
【2023年01月11日】TULA-婴儿背带|流量模型|$1500万-年|09年美国加州
【2023年01月12日】ARLO-智能安全摄像头|品牌形象|$3亿-年|14年美国加州
【2023年01月13日】NATIVE-除臭剂|流量模型|$1亿-年|15年美国旧金山
【2023年01月16日】BALLS-男士私处剃毛器|男性品牌文化|$1000万-年|19年英国伦敦
【2023年01月17日】BACKBONE-游戏手柄|势能人群|$1200万-年|17年美国华盛顿
【2023年01月29日】WOLF&SHEPHERD-运动正装鞋|痛点营销|$1000万-年|15年美国
【2023年01月30日】SENDAFRIEND-毛绒玩具|普货差异化|$1000万-年|19年美国密苏里
【2023年01月31日】ALLEYOOP-一物多用美妆用品|人群定位|$3000万-年|15年美国纽约
【2023年02月02日】ABLE-环保女装|势能人群|$2100万-年|08年美国田纳西州
【2023年02月03日】MAAP-骑行服装|品牌差异化|$1000万-年|14年澳大利亚墨尔本
【2023年02月06日】RUGGABLE-可机洗地毯|精准人群需求|$6130万-年|10年美国加州
【2023年02月07日】CARAWAY-厨房用具|势能人群|$3000万-年|19年美国纽约
【2023年02月08日】PURA-VIDA-绳编手链|人群定位|$1.1亿-年|10年美国加州
【2023年02月09日】JIGGY-女性艺术家拼图|普货差异化|$400万-年|19年美国纽约
【2023年02月10日】WYZE-智能摄像头|精准用户|$6270万-年|17年美国华盛顿州
【2023年02月13日】NINE-LINE-爱国服饰|普货差异化|$2500万-年|12年美国
【2023年02月15日】CHUBBIESSHORT-男士短裤|普货差异化|$1.1亿-年|11年美国加州
【2023年02月16日】BALA-可佩戴负重|势能人群|$4000万-年|18年美国洛杉矶
【2023年02月17日】DORMIFY-床上用品|精准人群|$2500万-年|10年美国纽约
【2023年02月20日】OLIPOP-健康汽水|普货差异化|$3000万-年|17年美国加州
【2023年02月21日】OATS-OVERNIGHT-隔夜燕麦|流量模型|$1040万-年|16年美国
【2023年02月22日】YOUR-SUPER-植物蛋白营养粉|流量模型|$7800万-年|15年德国柏林
【2023年02月23日】BREEO-无烟火坑|产品创新|$1000万-年|11年美国宾夕法尼亚州
【2023年02月24日】SPIRITHOODS-人造皮草|普货差异化|$500万-年|09年美国
【2023年02月27日】MRS.-MEYER’S-花园香味洗护|流量模型|$2500万-年|99年美国
【2023年02月28日】ARITZIA-女性服饰|精准营销|$15亿-年|84年加拿大
【2023年03月01日】THERABODY-筋膜枪|势能人群|$3.96亿-年|09年洛杉矶
【2023年03月03日】OURA-健康指环-|爆品打造|$9550万-年|13年芬兰
【2023年03月06日】SHEERTEX-耐磨丝袜|品牌定位|$3100万-年|17年美国加州
【2023年03月07日】COMETEER-冷冻咖啡|品牌建设|$6800万-年|15年美国
【2023年03月08日】CARE-OF-维生素|品牌建设|$5500万-年|16年美国
【2023年03月09日】KIZIK-免提鞋|产品创新|$2500万-年|17年美国犹他州
【2023年03月10日】MANITOBAH-土著靴子|传统文化|$1540万-年|97年加拿大曼尼托巴省
【2023年03月13日】NECTAR-床垫|流量模型|$1亿-年|16年美国加州
【2023年03月14日】BURROW-拼接沙发|势能用户|$2410万-年|18年美国纽约
【2023年03月15日】BUFFY-四季被|普货差异化|$2亿-年|17年美国纽约
【2023年03月16日】RAPSODO-运动检测仪|势能人群|$3400万-年|10年新加坡
【2023年03月17日】WILLOW-吸乳器|品牌定位|$2290万-年|14年美国加利福尼亚州
【2023年03月20日】SAND-CLOUD-沙滩巾|普货差异化|$2000万-年|14年美国
【2023年03月21日】MAISON-MIRU-平背耳环|普货差异化|$1000万-年|16年美国纽约
持续更新中……
下载地址